СибГИУ
основан в 1930 году
Контакты
тел.: (3843) 77-79-79
факс: (3843) 46-57-92
e-mail: rector@sibsiu.ru
сайт: www.sibsiu.ru
адрес: 654007, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Кирова, д.42
Направления подготовки и специальности
01.04.02 | Прикладная математика и информатика |
05.04.06 | Экология и природопользование |
07.04.01 | Архитектура |
08.04.01 | Строительство |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника |
09.04.02 | Информационные системы и технологии |
09.04.03 | Прикладная информатика |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
18.04.01 | Химическая технология |
20.04.01 | Техносферная безопасность |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов |
22.04.02 | Металлургия |
23.04.01 | Технология транспортных процессов |
27.04.02 | Управление качеством |
38.04.01 | Экономика |
38.04.02 | Менеджмент |
38.04.06 | Торговое дело |
38.04.08 | Финансы и кредит |
39.04.02 | Социальная работа |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
21.05.02 | Прикладная геология |
21.05.04 | Горное дело |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог |
37.05.02 | Психология служебной деятельности |
— Атомно-эмиссионный спектрометр ДФС-71 (Спектр)
— Инфракрасный спектрофотометр «IRAfinity-1» с Фурье преобразованием (Shimadzu)
— Лазерный анализатор размеров частиц
— Металлографический микроскоп GX-51 (Olympus)
— Разрывная машина
— Рентгенофлуоресцентый волнодисперсионный спектрометр последовательного действия XRF-1800 (Shimadzu)