Все новости и мероприятия / Новости / Аналитический центр «Эксперт» опубликовал рейтинг предпринимательской активности университетов

Аналитический центр «Эксперт» опубликовал рейтинг предпринимательской активности университетов

«Исследование построено на основе перекрестного сопоставления международных баз, содержащих информацию о стартапах, вышедших на международный уровень: AngelList, Startup Ranking — с дополнительным анализом информации по Crunchbase, а также из социальных сетей по финансовым показателям и учредителям стартапов для восполнения пробелов в информации по аффилированности с университетами.

Критерии включают в себя не только количество вышедших из стен университета предпринимателей, но и уровень основанных стартапов (успешность в привлечении инвестиций, популярность и видимость в интернете).

В рейтинг были включены только те университеты, из которых за последние десять лет вышло не менее четырех стартапов. Это условная граница, цель проведения которой — исключение случайностей.

Рейтинг строится на основе семи показателей, условно объединенных в две группы: количество и финансовые показатели вышедших из стен конкретного вуза стартапов (65%, примерно две трети итогового балла), а также востребованность в Сети (35%, примерно треть итогового балла). В силу наличия в выборке университетов с высокими показателями, дающими сильный разрыв с другими университетами по всем индикаторам, показатели были нормированы не равномерно от максимума к минимуму, а с учетом децилей; таким образом, 100 баллов по каждому показателю получал не один университет, а четыре-пять из выборки.»

 

Рейтинг

Место Университет Общий Балл Блок 1 Балл по показателям Блока 1 Блок 2 Балл по показателям Блока 2

число выпускников-основателей

Количество стартапов

Инвестиции

Доля поддержанных проектов

Среднее число посещений сайта за последние полгода

Число просмотров за 1 посещение в расчете на 1 проект

Число скачиваний приложений

20% 20% 20% 5% 15% 15% 5%
1-2 Санкт-Петербургский государственный университет 86,5 98,6 100 100 100 81,2 64,1 100 16,2 100
1-2 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 85,5 97,8 100 100 100 71,6 62,7 100 12,9 100
3 Московский физико-технический институт 84,4 99,0 100 100 100 86,4 57,5 80 24,1 90
4-5 Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана 77,0 92,0 90 100 90 75,8 49,2 80 14,8 60
4-5 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 76,1 84,4 80 90 90 57,1 60,8 100 11,8 90
6 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 74,2 82,8 100 90 60 76,7 58,1 90 12,2 100
7 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 70,6 83,1 90 90 70 80,0 47,4 70 10,5 90
8 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 64,8 78,1 80 80 80 55,6 39,9 60 9,8 70
9-11 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 62,3 71,8 90 90 40 53,3 44,7 90 10,9 10
9-11 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 62,1 79,8 80 80 80 77,8 29,2 40 4,7 70
9-11 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 61,3 68,9 90 80 40 55,6 47,2 70 26,8 40
12-14 Московская школа управления Сколково 58,3 65,6 70 70 50 93,3 44,7 60 17,6 80
12-14 МГИМО  57,8 74,0 80 80 60 82,1 27,7 50 8,0 20
12-14 МИРЭА — Российский технологический университет 57,6 70,9 50 80 80 82,1 32,9 50 10,1 50
15-18 Пермский государственный национальный исследовательский университет 52,2 57,4 50 50 70 66,7 42,4 80 15,6 10
15-18 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 51,8 32,8 50 10 30 66,7 87,1 90 100,0 40
15-18 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 51,8 69,7 60 60 90 66,7 18,5 30 13,2 0
15-18 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51,3 62,2 60 60 60 88,9 31,0 50 15,8 20
19-20 Российская Экономическая Школа 50,9 50,8 40 10 90 100,0 51,1 60 32,7 80
19-20 Сибирский государственный индустриальный университет 50,6 45,1 20 10 100 66,7 60,6 100 8,1 100
21-22 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 49,1 56,6 70 80 20 55,6 35,2 60 8,8 40
21-22 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева 48,9 45,1 10 50 70 66,7 56,0 90 14,0 80
23-24 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И.Ульянова (Ленина) 45,8 46,8 10 50 70 88,9 43,8 70 15,5 50
23-24 Новосибирский государственный технический университет  45,6 55,6 60 60 40 83,3 26,9 20 32,7 30
25-26 Томский национальный исследовательский государственный университет 45,4 58,0 60 60 50 74,1 22,1 40 11,5 0
25-26 Российский университет дружбы народов 44,5 49,9 40 50 50 88,9 34,6 50 20,7 30
27 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 42,9 52,6 70 60 30 44,4 24,9 20 14,8 70
28-29 Университет ИТМО 41,1 43,3 40 60 20 83,3 36,9 30 56,1 0
28-29 Российский университет транспорта 40,8 49,9 30 50 60 88,9 23,9 30 19,2 20
30 Московский авиационный институт (НИУ) 33,7 26,7 40 10 30 26,7 46,8 80 12,4 50
31 Московский государственный университет печати 30,0 29,2 20 10 40 100,0 31,3 40 23,1 30
32 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 22,0 17,9 30 10 10 33,3 29,6 30 35,8 10
33-34 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 20,6 21,0 30 10 20 33,3 19,8 20 6,3 60
33-34 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 20,5 20,5 20 10 20 66,7 20,4 20 7,5 60
35-37 Сибирский федеральный университет 17,0 20,5 30 10 10 66,7 10,4 10 14,4 0
35-37 Казанский (Приволжский) федеральный университет 16,6 21,5 60 10 0 0,0 7,4 10 7,2 0
35-37 Казанский национальный исследовательский технологический университет 16,1 20,5 40 10 10 26,7 7,9 10 8,4 0
38 Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского 14,8 19,5 30 10 10 53,3 6,1 10 4,1 0

 

Полное описание рейтинга: http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/reyting-predprinimatelskih-universitetov.html#metod

Ассоциация технических университетов
105005, Москва, 2-я Бауманская, 5
Тел.: +7(499)263-69-10, +7(499)263-68-67
Тел./Факс: +7(495)632-29-90
E-mail: ntbmstu@mail.ru
Схема проезда