МАДИ
основан в 1930 году
Контакты
тел.: (499) 346-01-68 доб. 1371
факс: (499) 151-89-65
e-mail: rector@madi.ru, info@madi.ru
сайт: www.madi.ru
адрес: 125319, г.Москва, Ленинградский проспект, д.64
Направления подготовки и специальности
| 01.03.04 | Прикладная математика |
| 08.03.01 | Строительство |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
| 15.03.01 | Машиностроение |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов |
| 23.03.02 | Наземные транспортнотехнологические комплексы |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов |
| 38.03.01 | Экономика |
| 38.03.02 | Менеджмент |
| 38.03.03 | Управление персоналом |
| 43.03.01 | Сервис |
| 01.04.04 | Прикладная математика |
| 08.04.01 | Строительство |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение |
| 15.04.01 | Машиностроение |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
| 38.04.01 | Экономика* |
| 38.04.02 | Менеджмент* |
| 38.04.03 | Управление персоналом* |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения |
| 38.05.02 | Таможенное дело |
— Автоматическая машина для параллельной резки и шлифовки образцов с алмазным режущим диском 450мм.
— Гиратор-компактор вращательный уплотнитель асфальтового покрытия Super Pave Gyratory Compactor
— Динамическая испытательная машина 50кН/60Гц
— Дуктилометр цифровой 1500мм в комплекте с датчиком усилия и температурным датчиком на каретке и в бане дуктилометра
— Испытательная печь PAV в комплекте с компрессором
— Испытательная установка Микро-Деваль
— Испытательное устройство для проведения испытаний на циклическое сжатие и остаточные деформации для образцов 100мм.
— Климатическая камера 730л.
— Лопастной смеситель 30л.
— Пресс ПО-500
— Реометрический комплекс
— Секторный уплотнитель-компактор автоматический с подогревом уплотняющего сектора
— Универсальная камера CM-55/50-18 MAC-H
— Универсальное крепежное устройство для образцов
— Установка для испытаний асфальтобетонного покрытия на устойчивость к истиранию шипованными шинами (Prall test)
— Установка для проведения испытаний на колееобразование (вода-воздух)
— Устройство для проведения испытаний на 4-х точечный изгиб балки по ПНСТ
— Устройство для проведения испытаний на определение динамического модуля упругости
— Шкаф вакуумный сушильный VD 23
— Электромагнитный измеритель плотности Troxler Pave racker Plus 2701B